近日,河南省衛健委下達《河南省衛生健康委關于公布2019年河南省醫學教育研究項目立項教學成果和優質課評選結果的通知》,經衛健委組織評審,我校獲得衛健委醫學教育研究項目立項5個,結項3個,成果獎3個,醫學教育優質課獲獎5人,具體名單如下:
2019河南省醫學教育研究項目立項名單
立項編號 | 項目名稱 | 主持人 | 項目成員 |
Wjlx2019196 | 影像解剖學慕課的開發與應用 | 劉濤 | 司運輝 王莉萍 蔣建平 崔東娟 |
Wjlx2019197 | 助產專業學生臨床核心能力的調查及干預研究 | 張瑩瑩 | 劉錦丹 張圍圍 楊洋 唐森蜜子 |
Wjlx2019198 | 微生物學檢驗技術實驗教學改革的研究 | 馬紅英 | 謝春 袁學杰 楊穎 張衛斌 |
Wjlx2019199 | 醫專院校創新創業教育與專業教育的融合研究 | 劉珍 | 周鳳英 谷慧敏 胡媛媛 武靜 |
Wjlx2019200 | 問題驅動下合作學習模式在婦產科護理學大班教學中的應用 | 張圍圍 | 董紅艷 秦愛華 張瑩瑩 劉錦丹 |
2019河南省醫學教育研究項目結項名單
結項編號 | 項目名稱 | 主持人 | 項目成員 |
Wjjx2019061 | 高職護理新生社區護理就業意向調查及心理因素探析 | 馮霞 | 何紅玲 李紅鋒 王芳 李慧 |
Wjjx2019062 | 模塊化理論指導下整合助產專業實踐操作技能的研究 | 劉錦丹 | 張瑩瑩 張圍圍 郭萍 楊洋 |
Wjjx2019063 | 翻轉課堂教學模式在高職高專《病原生物與免疫學》的應用研究 | 葉珊珊 | 邢秀偉 王立娟 蘇艷賓 陳建設 |
2019河南省醫學教育優秀教學成果獲獎名單
證書編號 | 成果名稱 | 主持人 | 項目成員 | 獲獎級別 |
Wjcg201944 | 高職護理新生社區護理就業意向調查及心理因素探析 | 馮霞 | 何紅玲 李紅鋒 王芳 李慧 | 二等獎 |
Wjcg201945 | 翻轉課堂教學模式在高職高專《病原生物與免疫學》的應用研究 | 葉珊珊 | 邢秀偉 王立娟 蘇艷賓 陳建設 | 二等獎 |
Wjcg2019102 | 模塊化理論指導下整合助產專業實踐操作技能的研究 | 劉錦丹 | 張瑩瑩 張圍圍 郭萍 楊洋 | 三等獎 |
2019年河南省醫學教育優質課獲獎名單
證書編號 | 姓名 | 職稱 | 參評課程內容 | 獲獎級別 |
Wjyzk2019018 | 吳秦 | 講師 | 窩溝封閉 | 一等獎 |
Wjyzk2019058 | 余潔 | 講師 | 慢性支氣管炎 | 二等獎 |
Wjyzk2019170 | 侯潔 | 講師 | 生長發育中常用指標的測量 | 三等獎 |
Wjyzk2019171 | 朱紫葉 | 講師 | 合理營養 | 三等獎 |
Wjyzk2019173 | 李征宇 | 講師 | 醫學倫理學概述 | 三等獎 |
省衛健委醫學教育研究項目一般在2-3年內完成,今年立項的項目在2021-2022年結項。各項目要按申請書預定時間按時結項, 逾期沒有結項的項目不再受理,且主持人不得再申報新的項目。希望各院部認真總結本次醫學教育教學研究項目與優質課評選工作,積極探索,不斷提升我校教育質量。
教務處
二〇一九年十月十七